半馬 | 01:52:58 | 05:21/km | 第19半馬官方成績 |
日期 | 2016-09-03 |
成績 | 01:52:58 |
總名次 | 95 / 676 |
分組名次 | 26 / 182 |
平均速度 | 05:21/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:25'55" | 00:53'40" |
| 00:27'45" (+01'50") |
| 00:28'38" (+02'43") | 00:57'32" (+03'52") |
| 00:28'54" (+02'59") |
|
日期: 2016-09-03 05:30 - 總爬升: 260 m - 平均心率: 166 - 卡路里: 1509 Cal - 溫度: 26°C - 濕度: 96%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'12" (+00'11") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'08" (+00'07") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'04" (+00'03") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'01" | 1000 / 4000 |
5 | | 05'29" (+00'28") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'06" (+00'05") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'24" (+00'23") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'14" (+00'13") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'56" (+00'55") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'02" (+01'01") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'24" (+00'23") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'00" (+00'59") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'51" (+00'50") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'30" (+00'29") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'49" (+00'48") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'45" (+00'44") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'20" (+00'19") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'47" (+00'46") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'27" (+00'26") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'32" (+01'31") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'42" | 342 / 20342 |
很不滿意的成績,要繼續增加跑量
不推薦的比賽,賽道環境不佳,空氣不好、大半看不到海景、跑的都是人車混雜的道路
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 133~162 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 162~183 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 183~189 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 189~200 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 200~206 | 97.5~100% |
最大心率為206 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
137.16 km 美津濃 WAVE rider 18 SW 累積 :
628.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'12" | 00:05'12" |
2 | 05'09" | 00:10'21" |
3 | 05'04" | 00:15'25" |
4 | 05'01" | 00:20'26" |
5 | 05'29" | 00:25'55" |
6 | 05'07" | 00:31'02" |
7 | 05'24" | 00:36'26" |
8 | 05'15" | 00:41'41" |
9 | 05'57" | 00:47'38" |
10 | 06'02" | 00:53'40" |
11 | 05'25" | 00:59'05" |
12 | 06'01" | 01:05'06" |
13 | 05'52" | 01:10'58" |
14 | 05'31" | 01:16'29" |
15 | 05'49" | 01:22'18" |
16 | 05'46" | 01:28'04" |
17 | 05'21" | 01:33'25" |
18 | 05'47" | 01:39'12" |
19 | 05'28" | 01:44'40" |
20 | 06'32" | 01:51'12" |
20.3 | 04'43" | 01:52'49" |