23.0 km | 01:46:00 | 04:36/km | 第41半馬官方成績 |
日期 | 2016-10-09 |
成績 | 01:46:00 |
總名次 | 3 / 966 |
分組名次 | 1 / 151 |
平均速度 | 04:36/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:19'54" | 00:42'40" |
| 00:22'46" (+02'52") |
| 00:23'20" (+03'26") | 00:46'08" (+03'28") |
| 00:22'48" (+02'54") |
|
日期: 2016-10-09 06:15 - 總爬升: 506 m - 平均心率: 127 - 卡路里: 655 Cal - 平均步頻: 184 - 溫度: 25°C - 濕度: 100%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 03'44" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'00" (+00'16") | 1000 / 2000 |
3 | | 03'51" (+00'07") | 1000 / 3000 |
4 | | 03'57" (+00'13") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'19" (+00'35") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'53" (+01'09") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'10" (+00'26") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'39" (+00'55") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'33" (+00'49") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'29" (+00'45") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'28" (+01'44") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'17" (+00'33") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'25" (+00'41") | 1000 / 13000 |
14 | | 03'46" (+00'02") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'22" (+01'38") | 1000 / 15000 |
16 | | 03'58" (+00'14") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'41" (+00'57") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'23" (+00'39") | 1000 / 18000 |
19 | | 03'45" (+00'01") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'58" (+02'14") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'46" (+01'02") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'52" (+01'08") | 1000 / 22000 |
23 | | 05'12" (+01'28") | 1000 / 23000 |
挑戰308高地,路線果然是很硬,雨天倒是沒什麼影響,不斷的上下坡才是最大考驗,還好我只跑半馬...總距離約是23.5公里,最近幾次比賽腳底都不會起水泡了,希望可以維持這種跑感持續下去囉~~
半馬沒有取總排,各分組前五名都有獎金、獎座跟一包米香,幸運賺到1000塊剛好抵掉報名費,獎座也是滿有份量的,以後可以當客廳的擺飾了~~XD
賽前宣言: 攻下308~!!
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~144 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 144~162 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 162~168 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 168~178 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 178~183 | 97.5~100% |
最大心率為183 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
300.47 km Mizuno WAVE EKIDEN 9 累積 :
227.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 03'44" | 00:03'44" |
2 | 04'01" | 00:07'45" |
3 | 03'51" | 00:11'36" |
4 | 03'58" | 00:15'34" |
5 | 04'20" | 00:19'54" |
6 | 04'54" | 00:24'48" |
7 | 04'10" | 00:28'58" |
8 | 04'39" | 00:33'37" |
9 | 04'33" | 00:38'10" |
10 | 04'30" | 00:42'40" |
11 | 05'29" | 00:48'09" |
12 | 04'17" | 00:52'26" |
13 | 04'25" | 00:56'51" |
14 | 03'46" | 01:00'37" |
15 | 05'23" | 01:06'00" |
16 | 03'58" | 01:09'58" |
17 | 04'42" | 01:14'40" |
18 | 04'24" | 01:19'04" |
19 | 03'45" | 01:22'49" |
20 | 05'59" | 01:28'48" |
21 | 04'47" | 01:33'35" |
22 | 04'52" | 01:38'27" |
23 | 05'13" | 01:43'40" |
23.5 | 04'47" | 01:46'02" |