42.2 km | 03:41:21 | 05:14/km日期: 2017-03-11 06:41 - 天氣: 雨 - 卡路里: 2318 Cal - 總步數: 35510 - 平均步頻: 160 - 平均步幅: 118 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 92%
Pace: 05'20" / 04'54" / 04'51" / 04'49" / 04'53" / 05'06" / 05'09" / 04'53" / 04'48" / 04'51" / 04'56" / 04'57" / 05'21" / 04'57" / 04'57" / 04'54" / 05'02" / 05'22" / 05'07" / 04'54" / 04'51" / 05'06" / 05'00" / 05'30" / 05'21" / 05'37" / 05'26" / 05'06" / 05'13" / 05'30" / 05'42" / 05'10" / 05'25" / 05'30" / 06'05" / 05'53" / 06'03" / 05'29" / 05'23" / 05'52" / 05'40" / 05'10" / 05'39" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'17" (+00'29") | 1008 / 1008 | 168 / 112 |
2 | | 04'53" (+00'05") | 1002 / 2011 | 170 / 120 |
3 | | 04'49" (+00'01") | 1006 / 3018 | 171 / 121 |
4 | | 04'48" | 1002 / 4020 | 170 / 121 |
5 | | 04'53" (+00'05") | 1008 / 5028 | 170 / 119 |
6 | | 05'04" (+00'16") | 1005 / 6034 | 164 / 120 |
7 | | 05'06" (+00'18") | 1007 / 7042 | 162 / 120 |
8 | | 04'50" (+00'02") | 1000 / 8042 | 168 / 122 |
9 | | 04'49" (+00'01") | 1004 / 9046 | 169 / 122 |
10 | | 04'49" (+00'01") | 1005 / 10052 | 170 / 121 |
11 | | 04'55" (+00'07") | 1001 / 11054 | 169 / 120 |
12 | | 04'55" (+00'07") | 1005 / 12059 | 169 / 119 |
13 | | 05'20" (+00'32") | 1009 / 13069 | 157 / 118 |
14 | | 04'53" (+00'05") | 1000 / 14070 | 167 / 122 |
15 | | 04'55" (+00'07") | 1006 / 15076 | 167 / 121 |
16 | | 04'54" (+00'06") | 1006 / 16083 | 166 / 122 |
17 | | 04'57" (+00'09") | 1003 / 17086 | 167 / 120 |
18 | | 05'23" (+00'35") | 1006 / 18092 | 158 / 116 |
19 | | 05'03" (+00'15") | 1001 / 19094 | 165 / 119 |
20 | | 04'54" (+00'06") | 1009 / 20103 | 166 / 122 |
21 | | 04'50" (+00'02") | 1001 / 21105 | 165 / 124 |
22 | | 05'03" (+00'15") | 1007 / 22113 | 164 / 119 |
23 | | 04'59" (+00'11") | 1001 / 23114 | 165 / 120 |
24 | | 05'30" (+00'42") | 1007 / 24121 | 156 / 115 |
25 | | 05'16" (+00'28") | 1005 / 25127 | 161 / 117 |
26 | | 05'35" (+00'47") | 1004 / 26131 | 148 / 120 |
27 | | 05'24" (+00'36") | 1004 / 27136 | 155 / 118 |
28 | | 05'06" (+00'18") | 1007 / 28143 | 165 / 118 |
29 | | 05'09" (+00'21") | 1000 / 29143 | 165 / 117 |
30 | | 05'29" (+00'41") | 1001 / 30145 | 158 / 115 |
31 | | 05'41" (+00'53") | 1000 / 31145 | 142 / 123 |
32 | | 05'10" (+00'22") | 1012 / 32157 | 165 / 116 |
33 | | 05'21" (+00'33") | 1010 / 33168 | 159 / 116 |
34 | | 05'27" (+00'39") | 1006 / 34175 | 151 / 120 |
35 | | 06'03" (+01'15") | 1004 / 35180 | 133 / 123 |
36 | | 05'51" (+01'03") | 1004 / 36184 | 149 / 114 |
37 | | 06'00" (+01'12") | 1006 / 37191 | 125 / 132 |
38 | | 05'25" (+00'37") | 1010 / 38202 | 160 / 114 |
39 | | 05'23" (+00'35") | 1003 / 39205 | 163 / 113 |
40 | | 05'48" (+01'00") | 1005 / 40210 | 144 / 119 |
41 | | 05'38" (+00'50") | 1002 / 41213 | 152 / 115 |
42 | | 05'07" (+00'19") | 1007 / 42221 | 163 / 119 |
43 | | 04'54" (+00'06") | 230 / 42452 | 167 / 121 |
雲林威諾
雲林威諾