1.5 km + 40.0 km + 10.0 km | 03:41:29官方成績 |
日期 | 2017-04-30 |
成績 | 03:41:29 |
總名次 | - / - |
分組名次 | 28 / - |
平均速度 | |
日期: 2017-04-30 05:59 - 平均心率: 103 - 卡路里: 2085 Cal - 溫度: 4°C - 濕度: 99
類型 | 時間 | 里程 |
游泳 | 41'34" | 1.6 km |
T1 | 09'35" | 0.2 km |
單車 | 01:26'10" | 41.5 km | T2 | 05'16" | 0.4 km |
跑步 | 01:19'37" | 10.4 km | |
賽後評分: 很棒的賽道,風景美、工作人員很熱情。一起比賽的朋友也互相加油,讓人有繼續往前的動力!
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~144 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 144~162 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 162~168 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 168~178 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 178~183 | 97.5~100% |
最大心率為183 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
103.24 km Mizuno Wave Rider 20 Fuji 累積 :
3282.1 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
游泳
里程 (100m) | 配速 (/100m) | 累計時間 |
100 | --'--" | 00:00'00" |
單車
里程 (km) | 配速 (km/hr) | 累計時間 |
1 | 24.8 | 00:02'25" |
2 | 33.6 | 00:04'12" |
3 | 34.0 | 00:05'58" |
4 | 27.7 | 00:08'08" |
5 | 23.4 | 00:10'42" |
6 | 33.3 | 00:12'30" |
7 | 30.5 | 00:14'28" |
8 | 25.5 | 00:16'49" |
9 | 33.0 | 00:18'38" |
10 | 33.3 | 00:20'26" |
11 | 31.0 | 00:22'22" |
12 | 33.0 | 00:24'11" |
13 | 28.8 | 00:26'16" |
14 | 31.0 | 00:28'12" |
15 | 24.2 | 00:30'41" |
16 | 21.2 | 00:33'31" |
17 | 25.0 | 00:35'55" |
18 | 30.0 | 00:37'55" |
19 | 32.7 | 00:39'45" |
20 | 30.3 | 00:41'44" |
21 | 25.4 | 00:44'06" |
22 | 34.0 | 00:45'52" |
23 | 27.3 | 00:48'04" |
24 | 33.3 | 00:49'52" |
25 | 37.5 | 00:51'28" |
26 | 42.9 | 00:52'52" |
27 | 33.3 | 00:54'40" |
28 | 33.6 | 00:56'27" |
29 | 29.0 | 00:58'31" |
30 | 26.5 | 01:00'47" |
31 | 28.6 | 01:02'53" |
32 | 30.8 | 01:04'50" |
33 | 27.5 | 01:07'01" |
34 | 34.3 | 01:08'46" |
35 | 25.0 | 01:11'10" |
36 | 31.3 | 01:13'05" |
37 | 32.1 | 01:14'57" |
38 | 29.5 | 01:16'59" |
39 | 22.6 | 01:19'38" |
40 | 26.9 | 01:21'52" |
41 | 29.0 | 01:23'56" |
40.0 | -26.9 | 01:26'10" |
跑步
里程 (km) | 配速 (/km) | 累計時間 |
1 | 07'48" | 00:07'48" |
2 | 06'48" | 00:14'36" |
3 | 11'48" | 00:26'24" |
4 | 07'02" | 00:33'26" |
5 | 08'10" | 00:41'36" |
6 | 06'06" | 00:47'42" |
7 | 08'13" | 00:55'55" |
8 | 06'31" | 01:02'26" |
9 | 06'58" | 01:09'24" |
10 | 06'19" | 01:15'43" |
10.0 | 00'00" | 01:19'37" |