18.0 km | 01:31:50 | 05:06/km日期: 2022-01-30 13:43 - 地點: 善化區 - 天氣: 風超大 - 平均心率: 134 - 卡路里: 1069 Cal - 總步數: 17476 - 平均步頻: 190 - 平均步幅: 102 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 80% - PM2.5: 良好(7)
Pace: 05'56" / 05'37" / 05'34" / 05'25" / 05'27" / 05'16" / 04'56" / 04'51" / 04'49" / 04'59" / 05'07" / 05'04" / 04'56" / 04'54" / 04'50" / 04'46" / 04'43" / 04'33" / 00'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'55" (+01'14") | 1000 / 1000 | 183 / 91 |
2 | | 05'38" (+00'57") | 1001 / 2001 | 187 / 94 |
3 | | 05'35" (+00'54") | 1000 / 3001 | 186 / 95 |
4 | | 05'24" (+00'43") | 1001 / 4003 | 187 / 98 |
5 | | 05'25" (+00'44") | 1001 / 5005 | 190 / 96 |
6 | | 05'18" (+00'37") | 1002 / 6007 | 189 / 99 |
7 | | 04'56" (+00'15") | 1001 / 7009 | 188 / 107 |
8 | | 04'51" (+00'10") | 1001 / 8010 | 188 / 109 |
9 | | 04'48" (+00'07") | 1002 / 9012 | 192 / 107 |
10 | | 05'01" (+00'20") | 1001 / 10014 | 193 / 103 |
11 | | 05'06" (+00'25") | 1001 / 11015 | 192 / 101 |
12 | | 05'03" (+00'22") | 1000 / 12016 | 191 / 103 |
13 | | 04'56" (+00'15") | 1001 / 13017 | 193 / 104 |
14 | | 04'53" (+00'12") | 1001 / 14018 | 192 / 106 |
15 | | 04'50" (+00'09") | 1002 / 15020 | 192 / 107 |
16 | | 04'48" (+00'07") | 1003 / 16024 | 191 / 108 |
17 | | 04'41" | 1003 / 17027 | 193 / 110 |
18 | | 04'34" | 970 / 17998 | 192 / 113 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 471.16 km
MW Watch 上傳 | 2 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'56" | 00:05'56" |
2 | 05'37" | 00:11'33" |
3 | 05'34" | 00:17'07" |
4 | 05'25" | 00:22'32" |
5 | 05'27" | 00:27'59" |
6 | 05'16" | 00:33'15" |
7 | 04'56" | 00:38'11" |
8 | 04'51" | 00:43'02" |
9 | 04'49" | 00:47'51" |
10 | 04'59" | 00:52'50" |
11 | 05'07" | 00:57'57" |
12 | 05'04" | 01:03'01" |
13 | 04'56" | 01:07'57" |
14 | 04'54" | 01:12'51" |
15 | 04'50" | 01:17'41" |
16 | 04'46" | 01:22'27" |
17 | 04'43" | 01:27'10" |
18 | 04'33" | 01:31'43" |
18.0 | -194'-46" | 01:31'50" |