全馬 | 05:36:50 | 07:58/km | 第53馬官方成績 |
日期 | 2016-12-11 |
成績 | 05:36:50 |
總名次 | 419 / 800 |
分組名次 | 49 / 106 |
平均速度 | 07:58/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:36'12" (+04'19") | 01:08'05" |
| 00:31'53" |
| 00:50'46" (+18'53") | 01:26'27" (+18'22") |
| 00:35'41" (+03'48") |
| 00:44'06" (+12'13") | 01:29'23" (+21'18") |
| 00:45'17" (+13'24") |
| 00:38'50" (+06'57") | 01:19'54" (+11'49") |
| 00:41'04" (+09'11") |
|
日期: 2016-12-11 06:30 - 總爬升: 720 m - 地點: 寶來國中 - 天氣: 涼爽+日頭 - 卡路里: 2369 Cal - 總步數: 41184 - 平均步頻: 121 - 平均步幅: 103 cm - 溫度: 3°C - 濕度: 100
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'54" (+03'44") | 1003 / 1003 | 151 / 74 |
2 | | 07'04" (+01'54") | 1007 / 2010 | 185 / 76 |
3 | | 08'29" (+03'19") | 1003 / 3013 | 133 / 88 |
4 | | 05'55" (+00'45") | 1006 / 4019 | 172 / 97 |
5 | | 05'38" (+00'28") | 1002 / 5021 | 191 / 92 |
6 | | 07'05" (+01'55") | 1000 / 6022 | 135 / 104 |
7 | | 05'12" (+00'02") | 1004 / 7026 | 178 / 107 |
8 | | 07'01" (+01'51") | 1006 / 8033 | 164 / 86 |
9 | | 06'25" (+01'15") | 1007 / 9040 | 192 / 81 |
10 | | 06'03" (+00'53") | 1002 / 10043 | 192 / 85 |
11 | | 17'06" (+11'56") | 1002 / 11045 | 78 / 74 |
12 | | 10'19" (+05'09") | 1008 / 12054 | 100 / 96 |
13 | | 08'27" (+03'17") | 1000 / 13054 | 104 / 112 |
14 | | 07'07" (+01'57") | 1013 / 14068 | 142 / 98 |
15 | | 07'29" (+02'19") | 1007 / 15075 | 147 / 90 |
16 | | 07'22" (+02'12") | 1006 / 16081 | 135 / 99 |
17 | | 05'21" (+00'11") | 1004 / 17085 | 193 / 96 |
18 | | 10'07" (+04'57") | 1004 / 18090 | 42 / 230 |
19 | | 06'28" (+01'18") | 1002 / 19092 | 141 / 109 |
20 | | 06'11" (+01'01") | 1003 / 20095 | 175 / 92 |
21 | | 12'44" (+07'34") | 1001 / 21097 | 68 / 114 |
22 | | 05'54" (+00'44") | 1002 / 22099 | 184 / 91 |
23 | | 11'12" (+06'02") | 1004 / 23103 | 74 / 119 |
24 | | 07'21" (+02'11") | 1004 / 24107 | 140 / 96 |
25 | | 06'56" (+01'46") | 1000 / 25108 | 135 / 106 |
26 | | 06'25" (+01'15") | 1009 / 26118 | 143 / 108 |
27 | | 07'04" (+01'54") | 1004 / 27123 | 137 / 102 |
28 | | 12'56" (+07'46") | 1004 / 28127 | 69 / 111 |
29 | | 10'04" (+04'54") | 1007 / 29134 | 55 / 177 |
30 | | 08'22" (+03'12") | 1008 / 30142 | 85 / 138 |
31 | | 05'10" | 1000 / 31143 | 193 / 99 |
32 | | 11'10" (+06'00") | 1004 / 32148 | 79 / 111 |
33 | | 07'17" (+02'07") | 1002 / 33151 | 96 / 142 |
34 | | 06'27" (+01'17") | 1000 / 34151 | 151 / 102 |
35 | | 08'38" (+03'28") | 1000 / 35151 | 112 / 102 |
36 | | 06'24" (+01'14") | 1314 / 36466 | 151 / 102 |
37 | | 07'58" (+02'48") | 1007 / 37473 | 1 / 7194 |
38 | | 09'02" (+03'52") | 1008 / 38482 | 111 / 99 |
39 | | 08'19" (+03'09") | 1003 / 39486 | 88 / 136 |
40 | | 07'49" (+02'39") | 1009 / 40495 | 100 / 127 |
41 | | 05'24" (+00'14") | 1006 / 41501 | 190 / 97 |
42 | | 05'31" (+00'21") | 1003 / 42504 | 189 / 95 |
賽前宣言: 台東關山南橫跑三次了,來跑高雄南橫回憶一下
12月累積里程 :
256.38 km MIZUNO wave rider 18 累積 :
4116.5 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'56" | 00:08'56" |
2 | 07'08" | 00:16'04" |
3 | 08'31" | 00:24'35" |
4 | 05'56" | 00:30'31" |
5 | 05'41" | 00:36'12" |
6 | 07'06" | 00:43'18" |
7 | 05'09" | 00:48'27" |
8 | 07'05" | 00:55'32" |
9 | 06'29" | 01:02'01" |
10 | 06'04" | 01:08'05" |
11 | 17'09" | 01:25'14" |
12 | 10'25" | 01:35'39" |
13 | 08'23" | 01:44'02" |
14 | 07'16" | 01:51'18" |
15 | 07'33" | 01:58'51" |
16 | 07'26" | 02:06'17" |
17 | 05'24" | 02:11'41" |
18 | 10'02" | 02:21'43" |
19 | 06'33" | 02:28'16" |
20 | 06'16" | 02:34'32" |
21 | 12'42" | 02:47'14" |
22 | 05'54" | 02:53'08" |
23 | 11'18" | 03:04'26" |
24 | 07'23" | 03:11'49" |
25 | 06'49" | 03:18'38" |
26 | 06'34" | 03:25'12" |
27 | 06'58" | 03:32'10" |
28 | 13'01" | 03:45'11" |
29 | 10'07" | 03:55'18" |
30 | 08'37" | 04:03'55" |
31 | 05'14" | 04:09'09" |
32 | 11'12" | 04:20'21" |
33 | 07'11" | 04:27'32" |
34 | 06'34" | 04:34'06" |
35 | 08'39" | 04:42'45" |
36 | 08'35" | 04:51'20" |
37 | 07'07" | 04:58'27" |
38 | 09'32" | 05:07'59" |
39 | 08'24" | 05:16'23" |
40 | 07'26" | 05:23'49" |
41 | 05'54" | 05:29'43" |
42 | 05'33" | 05:35'16" |
42.5 | 06'33" | 05:38'21" |