全馬 | 03:39:44 | 05:12/km | 第42馬官方成績 |
日期 | 2019-03-03 |
成績 | 03:39:44 |
總名次 | 36 / 636 |
分組名次 | 6 / 199 |
平均速度 | 05:12/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:22'59" | 00:47'01" |
| 00:24'02" (+01'03") |
| 00:24'11" (+01'12") | 00:49'07" (+02'06") |
| 00:24'56" (+01'57") |
| 00:25'10" (+02'11") | 00:51'35" (+04'34") |
| 00:26'25" (+03'26") |
| 00:27'29" (+04'30") | 00:56'51" (+09'50") |
| 00:29'22" (+06'23") |
|
日期: 2019-03-03 06:30 - 地點: 虎尾鎮立體育館 - 天氣: 晴天有點熱 - 平均心率: 177 - 卡路里: 2679 Cal - 總步數: 42108 - 平均步頻: 191 - 平均步幅: 100 cm - 溫度: 20°C - 濕度: 84% - PM2.5: 危險(71)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'27" | 1008 / 1008 | 197 / 113 |
2 | | 04'28" (+00'01") | 1009 / 2017 | 199 / 111 |
3 | | 04'38" (+00'11") | 1006 / 3024 | 198 / 108 |
4 | | 04'36" (+00'09") | 1009 / 4034 | 197 / 109 |
5 | | 04'41" (+00'14") | 1005 / 5039 | 195 / 108 |
6 | | 04'48" (+00'21") | 1005 / 6045 | 196 / 105 |
7 | | 04'45" (+00'18") | 1000 / 7045 | 195 / 107 |
8 | | 04'46" (+00'19") | 1009 / 8055 | 193 / 108 |
9 | | 04'48" (+00'21") | 1000 / 9055 | 193 / 107 |
10 | | 04'46" (+00'19") | 1004 / 10060 | 193 / 107 |
11 | | 04'44" (+00'17") | 1003 / 11063 | 194 / 108 |
12 | | 04'39" (+00'12") | 1003 / 12066 | 193 / 110 |
13 | | 04'50" (+00'23") | 1000 / 13067 | 195 / 105 |
14 | | 04'55" (+00'28") | 1005 / 14073 | 193 / 104 |
15 | | 04'55" (+00'28") | 1004 / 15077 | 191 / 105 |
16 | | 04'54" (+00'27") | 1009 / 16087 | 191 / 106 |
17 | | 04'48" (+00'21") | 1007 / 17095 | 192 / 108 |
18 | | 04'53" (+00'26") | 1002 / 18097 | 192 / 106 |
19 | | 05'05" (+00'38") | 1000 / 19098 | 190 / 102 |
20 | | 05'09" (+00'42") | 1005 / 20103 | 191 / 101 |
21 | | 04'52" (+00'25") | 1004 / 21108 | 193 / 105 |
22 | | 04'52" (+00'25") | 1000 / 22109 | 192 / 106 |
23 | | 05'08" (+00'41") | 1002 / 23111 | 192 / 101 |
24 | | 05'09" (+00'42") | 1007 / 24119 | 192 / 100 |
25 | | 05'02" (+00'35") | 1006 / 25126 | 192 / 102 |
26 | | 05'06" (+00'39") | 1008 / 26134 | 191 / 102 |
27 | | 05'10" (+00'43") | 1003 / 27138 | 191 / 100 |
28 | | 05'16" (+00'49") | 1003 / 28142 | 190 / 99 |
29 | | 05'19" (+00'52") | 1005 / 29148 | 190 / 98 |
30 | | 05'22" (+00'55") | 1008 / 30156 | 190 / 97 |
31 | | 05'18" (+00'51") | 1008 / 31165 | 191 / 98 |
32 | | 05'23" (+00'56") | 1000 / 32166 | 191 / 96 |
33 | | 05'30" (+01'03") | 1004 / 33170 | 189 / 96 |
34 | | 05'30" (+01'03") | 1005 / 34176 | 190 / 95 |
35 | | 05'41" (+01'14") | 1005 / 35182 | 188 / 93 |
36 | | 05'39" (+01'12") | 1000 / 36182 | 187 / 94 |
37 | | 05'47" (+01'20") | 1000 / 37183 | 186 / 92 |
38 | | 05'51" (+01'24") | 1008 / 38192 | 186 / 91 |
39 | | 05'58" (+01'31") | 1003 / 39195 | 186 / 89 |
40 | | 06'00" (+01'33") | 1004 / 40200 | 186 / 89 |
41 | | 06'03" (+01'36") | 1006 / 41206 | 186 / 88 |
42 | | 05'51" (+01'24") | 1001 / 42208 | 185 / 92 |
🏆葫蘆墩花博跑完後,就開始吃喝玩樂。 挺著大肚子硬是跟它跑完全馬,有時候我還真佩服我的意志力。 要報名全馬賽事,千萬不要像我這樣練哦。 感謝工作人員周先生專程載我到虎尾科技大學塔車。 陳天助大哥真高興認識你 希望下次還能再見。 這個獎杯得來不易啦 ~哈哈哈......
賽前宣言: 加油(日統)~哈哈哈.......
賽後評分: 交管一級棒,自助式吃到飽更棒。 工作人員服務沒話說~哈哈哈.........
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
329.18 km 亞瑟士 虎走第六代~ 藍色 累積 :
348.3 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'29" | 00:04'29" |
2 | 04'28" | 00:08'57" |
3 | 04'43" | 00:13'40" |
4 | 04'36" | 00:18'16" |
5 | 04'43" | 00:22'59" |
6 | 04'50" | 00:27'49" |
7 | 04'49" | 00:32'38" |
8 | 04'46" | 00:37'24" |
9 | 04'52" | 00:42'16" |
10 | 04'45" | 00:47'01" |
11 | 04'45" | 00:51'46" |
12 | 04'41" | 00:56'27" |
13 | 04'51" | 01:01'18" |
14 | 04'57" | 01:06'15" |
15 | 04'57" | 01:11'12" |
16 | 04'54" | 01:16'06" |
17 | 04'52" | 01:20'58" |
18 | 04'56" | 01:25'54" |
19 | 05'06" | 01:31'00" |
20 | 05'08" | 01:36'08" |
21 | 04'54" | 01:41'02" |
22 | 04'53" | 01:45'55" |
23 | 05'09" | 01:51'04" |
24 | 05'09" | 01:56'13" |
25 | 05'05" | 02:01'18" |
26 | 05'09" | 02:06'27" |
27 | 05'15" | 02:11'42" |
28 | 05'15" | 02:16'57" |
29 | 05'21" | 02:22'18" |
30 | 05'25" | 02:27'43" |
31 | 05'18" | 02:33'01" |
32 | 05'27" | 02:38'28" |
33 | 05'32" | 02:44'00" |
34 | 05'29" | 02:49'29" |
35 | 05'43" | 02:55'12" |
36 | 05'40" | 03:00'52" |
37 | 05'51" | 03:06'43" |
38 | 05'50" | 03:12'33" |
39 | 06'02" | 03:18'35" |
40 | 05'59" | 03:24'34" |
41 | 06'07" | 03:30'41" |
42 | 05'51" | 03:36'32" |
42.5 | 06'05" | 03:39'45" |