22.0 km | 02:35:31 | 07:03/km日期: 2021-10-19 05:20 - 卡路里: 1189 Cal - 總步數: 28242 - 平均步頻: 181 - 平均步幅: 78 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 95% - PM2.5: 良好(8)
Pace: 06'17" / 06'17" / 06'53" / 06'35" / 06'50" / 06'19" / 06'32" / 06'41" / 08'19" / 06'38" / 06'37" / 06'55" / 06'39" / 06'44" / 07'05" / 12'00" / 06'32" / 06'31" / 06'41" / 07'17" / 07'12" / 07'17" / 22'13" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'17" | 1001 / 1001 | 181 / 87 |
2 | | 06'17" | 1000 / 2002 | 184 / 85 |
3 | | 06'53" (+00'36") | 1000 / 3002 | 184 / 78 |
4 | | 06'34" (+00'17") | 1000 / 4003 | 186 / 81 |
5 | | 06'49" (+00'32") | 1002 / 5006 | 185 / 79 |
6 | | 06'21" (+00'04") | 1001 / 6008 | 186 / 84 |
7 | | 06'36" (+00'19") | 1002 / 7010 | 184 / 81 |
8 | | 06'41" (+00'24") | 1000 / 8010 | 187 / 79 |
9 | | 08'18" (+02'01") | 1000 / 9011 | 172 / 69 |
10 | | 06'38" (+00'21") | 1001 / 10012 | 186 / 80 |
11 | | 06'40" (+00'23") | 1000 / 11013 | 186 / 80 |
12 | | 06'54" (+00'37") | 1001 / 12014 | 186 / 77 |
13 | | 06'41" (+00'24") | 1000 / 13015 | 186 / 79 |
14 | | 06'42" (+00'25") | 1001 / 14017 | 185 / 80 |
15 | | 07'06" (+00'49") | 1001 / 15018 | 182 / 77 |
16 | | 11'58" (+05'41") | 1002 / 16021 | 140 / 59 |
17 | | 06'31" (+00'14") | 1000 / 17021 | 187 / 81 |
18 | | 06'32" (+00'15") | 1000 / 18021 | 188 / 81 |
19 | | 06'44" (+00'27") | 1000 / 19022 | 186 / 79 |
20 | | 07'15" (+00'58") | 1001 / 20024 | 185 / 74 |
21 | | 07'13" (+00'56") | 1002 / 21026 | 187 / 74 |
22 | | 07'19" (+01'02") | 1000 / 22027 | 184 / 73 |
23 | | 23'04" (+16'47") | 6 / 22033 | 146 / 29 |
台北市吉哥
台北市吉哥